Información Nutricional
Tamaño de la porción: 1 softgel
Porciones por envase: —
| Nutriente / Mezcla | Cantidad por porción | % Valor Diario |
|---|---|---|
| Mezcla probiótica patentada (1.000 millones de UFC) | ||
| • Bifidobacterium longum BB536 | ||
| • B. bifidum/lactis Bb-02™ | ||
| • B. breve M-16V | ||
| • B. infantis M-63 | 15 mg | DV no establecido |
† El % del Valor Diario se basa en una dieta de 2000 calorías.
DV no establecido: nutrientes o cultivos sin un valor diario definido oficialmente.